Rudelzhausen 2
| Wahlberechtigte | 798 | |
| Wähler/innen | 167 | 20,93 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 165 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mück, CSU | |||
| Wäger, GRÜNE | |||
| Petz, FREIE WÄHLER//FW Kreis Freising | |||
| Scholz, AfD | |||
| Bengler, SPD | |||
| Weiskopf, FDP | |||
| Mooser-Niefanger, FSM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,93 %